Zahlen 2009
| Kriterium | geforderte Mindestzahl | im Darmzentrum durchgeführt |
| Koloskopien / Jahr | 400 | > 5120 |
| Polypektomie / Mukosektomien | 100 | > 1258 |
| Chirurgische Therapie / Kolonkarzinom | 30 | > 196 |
| Chirurgische Therapie / Rektumkarzinom | 20 | > 112 |
| Dickdarmresektionen gesamt | >526 | |
Sie möchten einen Termin vereinbaren?
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Telefon: 0911 398-7450
Autorin/Autor: Dr. Engel

