Leistungszahlen Endoskopie im KNN Medizinische Klinik 6
(nur Klinikum Nürnberg Nord)
| 2010 | 2011 | |
| Gastroskopie | 7625 | 7728 |
| Koloskopie | 4313 | 4208 |
| ERCP | 1619 | 1689 |
| Endosonographie | 840 | 839 |
| Enteroskopie | 145 | 104 |
| Kapselendoskopie | 44 | 40 |
| Proktoskopie | 409 | 351 |
| Laparoskopie | 30 | 20 |
| ESWL | 36 | 42 |
Autorin/Autor: Dr. med. Volkmar Wießner, Leitender Oberarzt
